Pošumavská liga horských kol Pošumavská liga horských kol

VÝSLEDKY ZÁVODU V NÝRSKU 15.6. 2003

Hoši dívky I. Dívky II.:
1. Kobes Lukáš 0:03:25 1996 SK Chodsko
2. Beber Martin 0:03:52 1996 Domažlice
3. Marek Šimon 0:04:14 1996 Stavmal Klatovy
4. Pavlíková Markéta   0:04:17   1996   Nýrsko
5. Patka Jiří 0:06:28 1996 Sokol Kdyně
1. Šelerová Lenka 0:04:40 1992 SK Chodsko
2. Thomayerová Jana   0:05:03   1993   SK Chodsko
3. Fremutová Andrea 0:05:11 1993 PSK Klatovy
4. Málková Štěpánka 0:06:23 1993 Nýrsko
Dívky III.: Hoši II.:
1. Štychová Martina   0:04:36   1989   Plzeň
2. Böhmová Hana 0:07:47 1990 Ťavič team
1. Kobes Tomáš   0:04:05 1992 SK Chodsko
2. Šeler Luděk 0:04:20 1995 SK Chodsko
3. Kulich Václav   0:04:23   1992   SA Špičák
Hoši III. : Kadeti:
1. Koryťák Jan 0:05:18   1989   Nýrsko
2 Štych Ondřej   0:06:18 1990 Plzeň
1. Kulich Miloslav 0:26:34 1987 SA Špičák
2. Netrval Jan 0:29:31 1987 HC Klatovy
3. Böhm Jan 0:30:31 1987 CK Peloton
4. Štěpán Štampach   0:32:31   1988   Tatran Železná Ruda  
5. Kohout Roman DNF 1987 Jiko Čácha Sušice
Juniorky: Junioři:
1. Vasková Martina   0:57:33   1985   Nýrsko
1. Hasnedl Martin   0:43:39   1985 SK MBC Sušice
Muži I.: Muži II.:
1. Edelman Jan 1:18:16 1980 Cykloservex Chotěšov
2. Šturm Pavel 1:18:17 1980 SK Chodsko
3. Král Pavel 1:18:39 1975 Cykloservex Duratec
4. Kocum Martin 1:23:22 1978 TTK Husquarna Klatovy
5. Bílek Ondřej 1:25:48 1981 Domažlice
6. Gabriel Vojtěch   1:25:49 1983 CK Nýrsko
7. Kocum Ondřej 1:28:09   1980   TTK Husquarna Klatovy
1. Kobes Miroslav   1:18:15   1970   SK Chodsko
2. Kubíček Petr 1:19:44 1971 SK Chodsko
3. Höll Pavel 1:37:56 1970 SK Chodsko
4. Böhm Josef 2:00:19 1971 CK Peloton
Veteráni I.: Veteráni II.:
1. Bouda Pavel 1:09:15 1957 Ramala
2. Švátora Miroslav 1:10:42 1963 TTK Husquarna Klatovy
3. Hála Lubomír 1:10:56 1962 Cyklosevex Duratec
4. Beber Pavel 1:11:46 1963 Domažlice
5. Faust Vlastimil   1:14:20 1958 CK Horažďovice
6. Šturm Rudolf 1:16:07 1955 SK Chodsko
7. Štampach Čestmír 1:20:52   1955   Tatran Železná Ruda  
8. Marek Petr 1:21:31 1961 Stavmal Klatovy
8. Výrubek Rudolf DNF 1960 Cykloservex Duratec
1. Šefl Josef 1:08:52 1951 Ramala
Ženy II. :  
1. Švátorová Dáša   1:05:47   1966   TTK Husquarna Klatovy
 


Výsledky určené pro tisk formát xls (MS Excel)


© 2003 e-beda.cz