Průběžné výsledky po 3 závodech
| kadeti |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
| 1 | Kulich Miloslav | 11 | 10 | 20 | 41
|
| 2 | Kohout Roman | 19 | 18 | 1 | 38
|
| 3 | Mach Marek | - | 22 | - | 22
|
| 4 | Böhm Jan | 1 | 4 | 12 | 17
|
| 5 | Netrval Jan | - | - | 16 | 16
|
| 6 | Štampach Štěpán | - | 7 | 8 | 15
|
| 7 | Razým Vladislav | 15 | - | - | 15
|
| 8 | Beneš Vladimír | - | 14 | - | 14
|
| 9 | Šenkár Lukáš | - | 1 | - | 1
|
|
|
| kadetky |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
|
|
| 1 | Machová Veronika | 17 | 17 | - | 34
|
| 2 | Kašová Lucie | 13 | 13 | - | 26
|
|
|
| junioři |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
|
|
| 1 | Hochman Jan | 13 | 10 | - | 23
|
| 2 | Mach Marek | - | 18 | - | 18
|
| 3 | Razým Aleš | 17 | - | - | 17
|
| 4 | Hasnedl Petr | - | - | 16 | 16
|
| 5 | Janda Matěj | - | 14 | - | 14
|
|
|
| juniorky |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
|
|
| 1 | Jandová Klára | 17 | 17 | - | 34
|
| 2 | Eisenreicherová Tereza | 13 | 13 | - | 26
|
| 3 | Vasková Martina | - | - | 16 | 16
|
|
|
| muži 1 |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
|
|
| 1 | Edelmann Jan | 24 | 27 | 22 | 73
|
| 2 | Šturm Pavel | 28 | 23 | 18 | 69
|
| 3 | Bílek Ondřej | 13 | 12 | 7 | 32
|
| 4 | Veber Josef | 16 | 15 | - | 31
|
| 5 | Hrdina Dušan | 6 | 19 | - | 25
|
| 6 | Šindelář Petr | 20 | - | - | 20
|
| 7 | Götz Petr | 10 | 9 | - | 19
|
| 8 | Král Pavel | - | - | 14 | 14
|
| 9 | Kocum Martin | - | - | 10 | 10
|
| 10 | Novák Jakub | 7 | - | - | 7
|
| 11 | Visinger Miroslav | 4 | 3 | - | 7
|
| 12 | Sokol Martin | - | 6 | - | 6
|
| 13 | Petrásek Radek | 5 | - | - | 5
|
| 14 | Černý Milan | - | 5 | - | 5
|
| 15 | Gabriel Vojtěch | - | - | 4 | 4
|
| 16 | Stodola Miloslav | 3 | - | - | 3
|
| 17 | Hamrus Oskar | 2 | - | - | 2
|
| 18 | Škot Petr | - | 2 | - | 2
|
| 19 | Puchmertl Michal | 1 | - | - | 1
|
| 20 | Hrůza Martin | - | 1 | - | 1
|
| 21 | Kocum Ondřej | - | - | 1 | 1
|
|
|
| muži2 |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
|
|
| 1 | Kubíček Petr | 17 | 20 | 15 | 52
|
| 2 | Kobes Miroslav | 25 | - | 19 | 44
|
| 3 | Höll Petr | 13 | 16 | - | 29
|
| 4 | Horník Jan | 21 | - | - | 21
|
| 5 | Böhm Josef | 2 | 8 | 7 | 17
|
| 6 | Weber Jiří | 4 | 12 | - | 16
|
| 7 | Šobr Miloslav | 10 | 4 | - | 14
|
| 8 | Höll Pavel | - | - | 11 | 11
|
| 9 | Farkaš Vojta | 7 | - | - | 7
|
| 10 | Krůta Miroslav | - | 5 | - | 5
|
| 11 | Čejka Radek | 3 | - | - | 3
|
| 12 | Fremuth Martin | 1 | - | - | 1
|
|
|
| veteráni 1 |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
|
|
|
|
| 1 | Švátora Miroslav | 19 | 17 | 20 | 56
|
| 2 | Vlček Pavel | 23 | 25 | - | 48
|
| 3 | Beber Pavel | 15 | 1 | 12 | 28
|
| 4 | Výrubek Rudolf | 11 | 13 | 1 | 25
|
| 5 | Hála Lubomír | 1 | 7 | 16 | 24
|
| 6 | Bouda Pavel | - | - | 24 | 24
|
| 7 | Fidranský Josef | - | 21 | - | 21
|
| 8 | Šturm Rudolf | 2 | 3 | 6 | 11
|
| 9 | Štampach Čestmír | 8 | - | 3 | 11
|
| 10 | Razým Vladislav | 10 | - | - | 10
|
| 11 | Faust Vlastimír | - | - | 9 | 9
|
| 12 | Klasna Karel | - | 5 | - | 5
|
| 13 | Razým Pavel | - | 4 | - | 4
|
| 14 | Švejnoha Zděnek | 2 | - | - | 2
|
| 15 | Marek Petr | - | - | 2 | 2
|
|
|
| veteráni 2 |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
|
|
| 1 | Šefl Josef | 15 | 20 | 16 | 51
|
| 2 | Hrádek Josef | 19 | 16 | - | 35
|
| 3 | Kubíček Vlastimil | 11 | 1 | - | 12
|
| 4 | Kabát Jiří | - | 12 | - | 12
|
| 5 | Turek Jaroslav | - | 8 | - | 8
|
| 6 | Rus Zděnek | 7 | - | - | 7
|
|
|
|
|
| ženy 1 |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
| 1 | Melčová Jana | 13 | 18 | - | 31
|
| 2 | Čejková Vladislava | 17 | - | - | 17
|
| 3 | Jandová Štěpánka | - | 14 | - | 14
|
| 4 | Pšerová Zuzana | - | 10 | - | 10
|
|
|
| ženy 2 |
|
|
| Pořadí | Jméno | Maxov | Kdyně | Nýrsko | Celkem
|
| 1 | Švátorová Dáša | 13 | 16 | 16 | 45
|
| 2 | Prošková Jana | 17 | - | - | 17
|
|